2018年12月18日单头玫瑰批发价格

2018-12-18 1988.TV价格行情

今日玫瑰类价格较前一日基本持平,市场供货量持平;整个市场昨天交易量约500万支,今天交易量约500万支,成交率约95.5%。市场供货量回升,整体行情价格基本持平,部分稀缺品种价格居高。

单头玫瑰

鲜花名 颜色 规格 A级 B级 C级

卡罗拉 鲜红 20支 41 37 33

黑魔术 暗红 20支 37 34 29

红拂 暗红 20支 36 34 27

520 红色 20支 36 34 27

新娘 鲜红 20支 45 35 30

泰姬 紫红 20支 39 32 27

魅影 紫红 20支 39 33 25

自由 红色 20支 36 32 25

大桃红 桃红 20支 35 29 23

玛丽亚 深粉 20支 55 43 30

苏醒 水粉 20支 42 34 26

粉佳人 粉色 20支 37 32 26

蜜桃雪山 香槟 20支 39 33 24

雪山白玫 白色 20支 38 30 22

粉红雪山 粉色 20支 48 39 31

桃红雪山 粉色 20支 39 34 26

糖果雪山 粉色 20支 39 31 24

迷恋 粉色 20支 36 29 24

戴安娜 粉色 20支 35 32 26

影星艳粉 粉色 20支 28 24 19

奥斯汀粉 粉色 20支 66 55 45

奥斯汀黄 黄色 20支 69 58 49

荔枝 粉色 20支 38 30 26

小白兔 白色粉心 20支 34 28 24

香水女人 白色粉心 20支 31 27 23

坦尼克 白色 20支 23 19 15

芬得拉 乳白 20支 52 37 27

金香玉 黄色 20支 36 27 24

金枝玉叶 黄色 20支 39 34 28

假日公主 橙黄 20支 47 39 34

皇冠 黄色 20支 37 34 26

闪耀(黄 橙红边 20支 42 34 27

金辉 橙色红边 20支 43 36 29

梦露 黄色红心 20支 35 30 25

红袖 黄底红边 20支 35 27 23

艾莎 白底红边 20支 45 36 29

红羽 白底红边 20支 33 27 23

红唇 白底红边 20支 39 35 29

粉钻 粉色 20支 37 34 27

诱惑 白红 20支 38 32 26

紫美人 紫色 20支 38 32 26

冷美人 紫色 20支 35 28 22

海洋之歌 紫色 20支 38 33 25

海洋之谜 紫色 20支 39 34 26

紫霞仙子 紫色 20支 37 32 26

多洛塔 浅紫 20支 37 32 25

香格里拉 花色 20支 49 38 32

咖啡时间 咖啡色 20支 78 68 56

金色海岸 金色 20支 70 65 54

蓝色妖姬 宝蓝 20支 48 43 /

免费加群

上一篇:2018年12月18日多头玫瑰价格行

下一篇:安徽省韭菜价格2018-12-18

您留言,我回电,快速找产品!

*验证码:

我已同意并阅读《火爆农化招商网代理商服务条款》

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

玫瑰价格

客服中心

【长按指纹】识别图中二维码
  或搜索公众号nh1988TV关注

点击客服咨询